
| ALKUSARJAN OTTELUT (2x15min) | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| 1. | pvm, 9:00 - 9:35, paikka | 1. Ottelu | Joukkue A | VS | Joukkue B | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:40 - 10:15, paikka | 2. Ottelu | Joukkue C | VS | Joukkue G | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:20 - 10:55, paikka | 3. Ottelu | Joukkue D | VS | Joukkue I | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:00 - 11:35, paikka | 4. Ottelu | Joukkue E | VS | Joukkue H | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:40 - 12:15, paikka | 5. Ottelu | Joukkue F | VS | Joukkue J | 0 | - | 0 | |
| 2. | pvm, 12:20 - 12:55, paikka | 6. Ottelu | Joukkue G | VS | Joukkue A | 0 | - | 0 |
| pvm, 13:00 - 13:35, paikka | 7. Ottelu | Joukkue B | VS | Joukkue F | 0 | - | 0 | |
| pvm, 13:40 - 14:15, paikka | 8. Ottelu | Joukkue I | VS | Joukkue C | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:20 - 14:55, paikka | 9. Ottelu | Joukkue D | VS | Joukkue H | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:00 - 15:35, paikka | 10. Ottelu | Joukkue E | VS | Joukkue J | 0 | - | 0 | |
| 3. | pvm, 9:00 - 9:35, paikka | 11. Ottelu | Joukkue A | VS | Joukkue D | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:40 - 10:15, paikka | 12. Ottelu | Joukkue I | VS | Joukkue B | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:20 - 10:55, paikka | 13. Ottelu | Joukkue C | VS | Joukkue F | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:00 - 11:35, paikka | 14. Ottelu | Joukkue E | VS | Joukkue G | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:40 - 12:15, paikka | 15. Ottelu | Joukkue H | VS | Joukkue J | 0 | - | 0 | |
| 4. | pvm, 12:20 - 12:55, paikka | 16. Ottelu | Joukkue H | VS | Joukkue A | 0 | - | 0 |
| pvm, 13:00 - 13:35, paikka | 17. Ottelu | Joukkue B | VS | Joukkue E | 0 | - | 0 | |
| pvm, 13:40 - 14:15, paikka | 18. Ottelu | Joukkue J | VS | Joukkue C | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:20 - 14:55, paikka | 19. Ottelu | Joukkue D | VS | Joukkue F | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:00 - 15:35, paikka | 20. Ottelu | Joukkue G | VS | Joukkue I | 0 | - | 0 | |
| 5. | pvm, 9:00 - 9:35, paikka | 21. Ottelu | Joukkue A | VS | Joukkue E | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:40 - 10:15, paikka | 22. Ottelu | Joukkue H | VS | Joukkue B | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:20 - 10:55, paikka | 23. Ottelu | Joukkue C | VS | Joukkue D | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:00 - 11:35, paikka | 24. Ottelu | Joukkue F | VS | Joukkue G | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:40 - 12:15, paikka | 25. Ottelu | Joukkue I | VS | Joukkue J | 0 | - | 0 | |
| 6. | pvm, 12:20 - 12:55, paikka | 26. Ottelu | Joukkue I | VS | Joukkue A | 0 | - | 0 |
| pvm, 13:00 - 13:35, paikka | 27. Ottelu | Joukkue B | VS | Joukkue D | 0 | - | 0 | |
| pvm, 13:40 - 14:15, paikka | 28. Ottelu | Joukkue C | VS | Joukkue E | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:20 - 14:55, paikka | 29. Ottelu | Joukkue F | VS | Joukkue H | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:00 - 15:35, paikka | 30. Ottelu | Joukkue G | VS | Joukkue J | 0 | - | 0 | |
| 7. | pvm, 9:00 - 9:35, paikka | 31. Ottelu | Joukkue A | VS | Joukkue C | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:40 - 10:15, paikka | 32. Ottelu | Joukkue J | VS | Joukkue B | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:20 - 10:55, paikka | 33. Ottelu | Joukkue D | VS | Joukkue E | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:00 - 11:35, paikka | 34. Ottelu | Joukkue F | VS | Joukkue I | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:40 - 12:15, paikka | 35. Ottelu | Joukkue G | VS | Joukkue H | 0 | - | 0 | |
| 8. | pvm, 12:20 - 12:55, paikka | 36. Ottelu | Joukkue J | VS | Joukkue A | 0 | - | 0 |
| pvm, 13:00 - 13:35, paikka | 37. Ottelu | Joukkue B | VS | Joukkue C | 0 | - | 0 | |
| pvm, 13:40 - 14:15, paikka | 38. Ottelu | Joukkue D | VS | Joukkue G | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:20 - 14:55, paikka | 39. Ottelu | Joukkue E | VS | Joukkue F | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:00 - 15:35, paikka | 40. Ottelu | Joukkue H | VS | Joukkue I | 0 | - | 0 | |
| 9. | pvm, 9:00 - 9:35, paikka | 41. Ottelu | Joukkue A | VS | Joukkue F | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:40 - 10:15, paikka | 42. Ottelu | Joukkue B | VS | Joukkue G | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:20 - 10:55, paikka | 43. Ottelu | Joukkue C | VS | Joukkue H | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:00 - 11:35, paikka | 44. Ottelu | Joukkue J | VS | Joukkue D | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:40 - 12:15, paikka | 45. Ottelu | Joukkue E | VS | Joukkue I | 0 | - | 0 | |
| JATKOSARJAN OTTELUT (2x20min) | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| 10. | pvm, 13:10 - 13:55, paikka | 1. Ottelu | AS sija 9 | VS | AS sija 10 | 0 | - | 0 |
| pvm, 14:00 - 14:45, paikka | 2. Ottelu | AS sija 1 | VS | AS sija 8 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:50 - 15:35, paikka | 3. Ottelu | AS sija 2 | VS | AS sija 7 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:40 - 16:25, paikka | 4. Ottelu | AS sija 3 | VS | AS sija 6 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 16:30 - 17:15, paikka | 5. Ottelu | AS sija 4 | VS | AS sija 5 | 0 | - | 0 | |
| LOPPUTURNAUS OTTELUT (2x20min) | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| 11. | pvm, 9:00 - 9:45, paikka | 1. Ottelu | JS sija 7 | VS | JS sija 8 | 0 | - | 0 |
| pvm, 9:50 - 10:35, paikka | 2. Ottelu | JS sija 6 | VS | JS sija 9 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 10:40 - 11:25, paikka | 3. Ottelu | JS sija 5 | VS | JS sija 10 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 11:30 - 12:15, paikka | 4. Ottelu | JS sija 1 | VS | JS sija 4 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 12:20 - 13:05, paikka | 5. Ottelu | JS sija 2 | VS | JS sija 3 | 0 | - | 0 | |
| 12. | pvm, 13:10 - 13:55, paikka | 6. Ottelu | LT sija 9 | VS | LT sija 10 | 0 | - | 0 |
| pvm, 14:00 - 14:45, paikka | 7. Ottelu | LT sija 7 | VS | LT sija 8 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 14:50 - 15:35, paikka | 8. Ottelu | LT sija 5 | VS | LT sija 6 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 15:40 - 16:25, paikka | 9. Ottelu | LT sija 3 | VS | LT sija 4 | 0 | - | 0 | |
| pvm, 16:30 - 17:15, paikka | 10. Ottelu | LT sija 1 | VS | LT sija 2 | 0 | - | 0 | |
| 9 | |||||||||
| L | Joukkue | O | V | H | T | TM | PT | ME | P |
| 1 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joukkue I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joukkue J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOPPUTURNAUSTAULUKKO 2026-2027 | |||||||||
| L | Joukkue | O | V | H | T | TM | PT | ME | P |
| 1 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Joukkue I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Joukkue J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ||||||||
| L | Nro | Nimi | Joukkue | O | M | S | P | J |
| 1 | # | Pelaaja 1 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | # | Pelaaja 2 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | # | Pelaaja 3 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | # | Pelaaja 4 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | # | Pelaaja 5 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | # | Pelaaja 6 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | # | Pelaaja 7 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | # | Pelaaja 8 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | # | Pelaaja 9 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | # | Pelaaja 10 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | # | Pelaaja 11 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | # | Pelaaja 12 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | # | Pelaaja 13 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | # | Pelaaja 14 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | # | Pelaaja 15 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | # | Pelaaja 16 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | # | Pelaaja 17 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | # | Pelaaja 18 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | # | Pelaaja 19 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | # | Pelaaja 20 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | # | Pelaaja 21 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | # | Pelaaja 22 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | # | Pelaaja 23 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | # | Pelaaja 24 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | # | Pelaaja 25 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | # | Pelaaja 1 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | # | Pelaaja 2 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | # | Pelaaja 3 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | # | Pelaaja 4 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | # | Pelaaja 5 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | # | Pelaaja 6 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | # | Pelaaja 7 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | # | Pelaaja 8 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | # | Pelaaja 9 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | # | Pelaaja 10 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | # | Pelaaja 11 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | # | Pelaaja 12 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | # | Pelaaja 13 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | # | Pelaaja 14 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | # | Pelaaja 15 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | # | Pelaaja 16 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | # | Pelaaja 17 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | # | Pelaaja 18 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | # | Pelaaja 19 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | # | Pelaaja 20 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | # | Pelaaja 21 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | # | Pelaaja 22 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | # | Pelaaja 23 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | # | Pelaaja 24 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | # | Pelaaja 25 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | # | Pelaaja 1 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | # | Pelaaja 2 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | # | Pelaaja 3 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | # | Pelaaja 4 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | # | Pelaaja 5 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | # | Pelaaja 6 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | # | Pelaaja 7 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | # | Pelaaja 8 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | # | Pelaaja 9 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | # | Pelaaja 10 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | # | Pelaaja 11 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | # | Pelaaja 12 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | # | Pelaaja 13 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | # | Pelaaja 14 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | # | Pelaaja 15 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | # | Pelaaja 16 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | # | Pelaaja 17 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | # | Pelaaja 18 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | # | Pelaaja 19 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | # | Pelaaja 20 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | # | Pelaaja 21 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | # | Pelaaja 22 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | # | Pelaaja 23 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | # | Pelaaja 24 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | # | Pelaaja 25 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | # | Pelaaja 1 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | # | Pelaaja 2 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | # | Pelaaja 3 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | # | Pelaaja 4 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | # | Pelaaja 5 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | # | Pelaaja 6 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | # | Pelaaja 7 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | # | Pelaaja 8 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | # | Pelaaja 9 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | # | Pelaaja 10 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | # | Pelaaja 11 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | # | Pelaaja 12 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | # | Pelaaja 13 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | # | Pelaaja 14 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | # | Pelaaja 15 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | # | Pelaaja 16 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | # | Pelaaja 17 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | # | Pelaaja 18 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | # | Pelaaja 19 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | # | Pelaaja 20 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | # | Pelaaja 21 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | # | Pelaaja 22 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | # | Pelaaja 23 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | # | Pelaaja 24 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | # | Pelaaja 25 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | # | Pelaaja 1 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | # | Pelaaja 2 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | # | Pelaaja 3 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | # | Pelaaja 4 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | # | Pelaaja 5 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | # | Pelaaja 6 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | # | Pelaaja 7 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | # | Pelaaja 8 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | # | Pelaaja 9 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | # | Pelaaja 10 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | # | Pelaaja 11 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | # | Pelaaja 12 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | # | Pelaaja 13 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | # | Pelaaja 14 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | # | Pelaaja 15 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | # | Pelaaja 16 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | # | Pelaaja 17 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | # | Pelaaja 18 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | # | Pelaaja 19 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | # | Pelaaja 20 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | # | Pelaaja 21 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | # | Pelaaja 22 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | # | Pelaaja 23 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | # | Pelaaja 24 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | # | Pelaaja 25 | Joukkue E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | # | Pelaaja 1 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | # | Pelaaja 2 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | # | Pelaaja 3 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | # | Pelaaja 4 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | # | Pelaaja 5 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | # | Pelaaja 6 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | # | Pelaaja 7 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | # | Pelaaja 8 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | # | Pelaaja 9 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | # | Pelaaja 10 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | # | Pelaaja 11 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | # | Pelaaja 12 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | # | Pelaaja 13 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | # | Pelaaja 14 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | # | Pelaaja 15 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | # | Pelaaja 16 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | # | Pelaaja 17 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | # | Pelaaja 18 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | # | Pelaaja 19 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | # | Pelaaja 20 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | # | Pelaaja 21 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | # | Pelaaja 22 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | # | Pelaaja 23 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | # | Pelaaja 24 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | # | Pelaaja 25 | Joukkue F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | # | Pelaaja 1 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | # | Pelaaja 2 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | # | Pelaaja 3 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | # | Pelaaja 4 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | # | Pelaaja 5 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | # | Pelaaja 6 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | # | Pelaaja 7 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | # | Pelaaja 8 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | # | Pelaaja 9 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | # | Pelaaja 10 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | # | Pelaaja 11 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | # | Pelaaja 12 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | # | Pelaaja 13 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | # | Pelaaja 14 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | # | Pelaaja 15 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | # | Pelaaja 16 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | # | Pelaaja 17 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | # | Pelaaja 18 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | # | Pelaaja 19 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | # | Pelaaja 20 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | # | Pelaaja 21 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | # | Pelaaja 22 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | # | Pelaaja 23 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | # | Pelaaja 24 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | # | Pelaaja 25 | Joukkue G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | # | Pelaaja 1 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | # | Pelaaja 2 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | # | Pelaaja 3 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | # | Pelaaja 4 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | # | Pelaaja 5 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | # | Pelaaja 6 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | # | Pelaaja 7 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | # | Pelaaja 8 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | # | Pelaaja 9 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | # | Pelaaja 10 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | # | Pelaaja 11 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | # | Pelaaja 12 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | # | Pelaaja 13 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | # | Pelaaja 14 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | # | Pelaaja 15 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | # | Pelaaja 16 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | # | Pelaaja 17 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | # | Pelaaja 18 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | # | Pelaaja 19 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | # | Pelaaja 20 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | # | Pelaaja 21 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | # | Pelaaja 22 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | # | Pelaaja 23 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | # | Pelaaja 24 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | # | Pelaaja 25 | Joukkue H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | # | Pelaaja 1 | Joukkue I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | # | Pelaaja 2 | Joukkue I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | # | Pelaaja 3 | Joukkue I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
