| 8 | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| AS | 9:00 - 9:35 | 1. Ottelu | MSBT Sininen | VS | OFBC valkoinen | 3 | - | 7 |
| 9:40 - 10:15 | 2. Ottelu | OFBC valkoinen | VS | MSBT Keltainen | 10 | - | 2 | |
| 10:20 - 10:55 | 3. Ottelu | MSBT Keltainen | VS | OFBC Vihreä | 5 | - | 5 | |
| 11:00 - 11:35 | 4. Ottelu | MSBT Sininen | VS | OFBC Vihreä | 10 | - | 9 | |
| 11:40 - 12:15 | 5. Ottelu | MSBT Sininen | VS | MSBT Keltainen | 6 | - | 5 | |
| 12:20 - 12:55 | 6. Ottelu | OFBC valkoinen | VS | OFBC Vihreä | 12 | - | 6 | |
| JATKOSARJAN OTTELUT (2x15min) | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| VE1 | 13:10 - 13:45 | 7. Ottelu | OFBC valkoinen | vs | MSBT Keltainen | 14 | - | 2 |
| VE2 | 13:50 - 14:25 | 8. Ottelu | MSBT Sininen | vs | OFBC Vihreä | 9 | - | 10 |
| LOPPUTURNAUS OTTELUT (2x15min) | ||||||||
| K | Aika | Ottelut | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Tulos | |||
| PP | 14:30 - 15:05 | 9. Ottelu | MSBT Sininen | vs | MSBT Keltainen | 7 | - | 4 |
| LO | 15:10 - 15:45 | 10. Ottelu | OFBC valkoinen | vs | OFBC Vihreä | 6 | 10 |
| Välierät 2026-27 | |||||||||
| L | Joukkue | O | V | H | T | TM | PT | ME | P |
| 1 | OFBC valkoinen | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2 |
| 2 | OFBC Vihreä | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 2 |
| 3 | MSBT Sininen | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 10 | −1 | 0 |
| 4 | MSBT Keltainen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | −12 | 0 |
| LOPPUTURNAUSTAULUKKO 2026-2027 | |||||||||
| L | Joukkue | O | V | H | T | TM | PT | ME | P |
| 1 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PreSeason 2026-27, Pistepörssi | ||||||||
| L | Nro | Nimi | Joukkue | O | M | S | P | J |
| 1 | # | Pelaaja 1 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | # | Pelaaja 2 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | # | Pelaaja 3 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | # | Pelaaja 4 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | # | Pelaaja 5 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | # | Pelaaja 6 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | # | Pelaaja 7 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | # | Pelaaja 8 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | # | Pelaaja 9 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | # | Pelaaja 10 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | # | Pelaaja 11 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | # | Pelaaja 12 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | # | Pelaaja 13 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | # | Pelaaja 14 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | # | Pelaaja 15 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | # | Pelaaja 16 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | # | Pelaaja 17 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | # | Pelaaja 18 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | # | Pelaaja 19 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | # | Pelaaja 20 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | # | Pelaaja 21 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | # | Pelaaja 22 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | # | Pelaaja 23 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | # | Pelaaja 24 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | # | Pelaaja 25 | Joukkue A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | # | Pelaaja 1 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | # | Pelaaja 2 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | # | Pelaaja 3 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | # | Pelaaja 4 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | # | Pelaaja 5 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | # | Pelaaja 6 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | # | Pelaaja 7 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | # | Pelaaja 8 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | # | Pelaaja 9 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | # | Pelaaja 10 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | # | Pelaaja 11 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | # | Pelaaja 12 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | # | Pelaaja 13 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | # | Pelaaja 14 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | # | Pelaaja 15 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | # | Pelaaja 16 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | # | Pelaaja 17 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | # | Pelaaja 18 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | # | Pelaaja 19 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | # | Pelaaja 20 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | # | Pelaaja 21 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | # | Pelaaja 22 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | # | Pelaaja 23 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | # | Pelaaja 24 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | # | Pelaaja 25 | Joukkue B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | # | Pelaaja 1 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | # | Pelaaja 2 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | # | Pelaaja 3 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | # | Pelaaja 4 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | # | Pelaaja 5 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | # | Pelaaja 6 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | # | Pelaaja 7 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | # | Pelaaja 8 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | # | Pelaaja 9 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | # | Pelaaja 10 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | # | Pelaaja 11 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | # | Pelaaja 12 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | # | Pelaaja 13 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | # | Pelaaja 14 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | # | Pelaaja 15 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | # | Pelaaja 16 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | # | Pelaaja 17 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | # | Pelaaja 18 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | # | Pelaaja 19 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | # | Pelaaja 20 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | # | Pelaaja 21 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | # | Pelaaja 22 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | # | Pelaaja 23 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | # | Pelaaja 24 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | # | Pelaaja 25 | Joukkue C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | # | Pelaaja 1 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | # | Pelaaja 2 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | # | Pelaaja 3 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | # | Pelaaja 4 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | # | Pelaaja 5 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | # | Pelaaja 6 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | # | Pelaaja 7 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | # | Pelaaja 8 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | # | Pelaaja 9 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | # | Pelaaja 10 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | # | Pelaaja 11 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | # | Pelaaja 12 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | # | Pelaaja 13 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | # | Pelaaja 14 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | # | Pelaaja 15 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | # | Pelaaja 16 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | # | Pelaaja 17 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | # | Pelaaja 18 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | # | Pelaaja 19 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | # | Pelaaja 20 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | # | Pelaaja 21 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | # | Pelaaja 22 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | # | Pelaaja 23 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | # | Pelaaja 24 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | # | Pelaaja 25 | Joukkue D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
